体质状况是五维四型评估体系中的第二个维度,主要评估应征青年的基础体质健康水平。包含三个子项:BMI指数(权重32%)、肺活量(权重36%)、平衡能力(权重32%)。
BMI = 体重(kg) ÷ 身高(m)²
| 分数 | 18-21岁(男) | 18-21岁(女) |
|---|---|---|
| 100 | 20.0~23.2 | 19.9~22.0 |
| 80 | 19.0~19.9 或 23.3~25.3 | 18.9~19.8 或 22.1~23.1 |
| 60 | 17.5~18.9 或 25.4~27.4 | 17.0~18.8 或 23.2~24.0 |
| 分数 | 男(ml) | 女(ml) |
|---|---|---|
| 100 | 5240 | 3550 |
| 80 | 4500 | 3150 |
| 60 | 3300 | 2150 |
测试方法:闭眼单脚站立,记录时间(秒)。
| 分数 | 男(秒) | 女(秒) |
|---|---|---|
| 100 | 86 | 90 |
| 80 | 30 | 33 |
| 60 | 12 | 13 |