| 项目 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 身高合格 | ≥160cm | ≥158cm |
| 身高放宽 | ≥155cm(坦克乘员162-178cm,潜水员168-185cm,潜艇及水面舰艇人员162-182cm) | ≥155cm(坦克乘员162-178cm,潜水员168-185cm,潜艇及水面舰艇人员162-182cm) |
| 体重合格 | 17.5 ≤ BMI < 30 (BMI=体重kg/身高m²) | 17 ≤ BMI < 24 |
| 体重放宽 | BMI≥28须加查空腹血糖, 糖化血红蛋白百分比<6.5%合格 | — |
BMI = 体重(kg)÷ 身高(m)²
例:身高1.75m,体重70kg → BMI = 70 ÷ (1.75×1.75) = 22.86(合格)
| 类别 | 标准 |
|---|---|
| 陆勤人员 | 右眼裸眼视力≥4.5,左眼裸眼视力≥4.5 矫正视力≥4.8且矫正度数≤600度合格 |
| 坦克乘员、潜艇及水面舰艇人员 | 裸眼视力≥4.8 |
| 潜水员、空降兵、特种作战部队 | 裸眼视力≥5.0 |
| 屈光不正激光手术 | 半年以上,无并发症,裸眼视力≥4.8,眼底正常合格 |
| 色觉 | 色弱/色盲:陆勤人员合格(部分特殊岗位除外) 色盲:不合格(坦克乘员、信号传递相关岗位) |
| 项目 | 标准 |
|---|---|
| 色觉 | 色弱/色盲:除潜艇、信号、坦克乘员等特殊岗位外,陆勤人员合格 |
| 听力 | 双耳听力≥5米,或一耳≥5米、另一耳≥3米合格 |
| 眩晕症 | 有眩晕病史、严重晕车晕船者不合格 |
| 项目 | 标准 |
|---|---|
| 血压 | 收缩压≥90mmHg且<140mmHg 舒张压≥60mmHg且<90mmHg |
| 心率 | 60~100次/分 或50~59次/分(经检查为生理性)合格 |
| 心脏疾病 | 器质性心脏病、冠心病、心肌病等不合格 |
| 肺部疾病 | 活动性肺结核不合格 肺结核治愈后1年无复发合格 |
| 项目 | 标准 |
|---|---|
| 纹身 | 面颈部长径≥3cm不合格 其他部位长径≥10cm不合格 男性纹眉、纹眼线、纹唇不合格 纹身内容涉及非法组织、有害图案者不合格 |
| 白癜风 | 面颈部长径≥1cm不合格 其他部位长径≥10cm不合格 |
| 瘢痕 | 影响功能、影响军容的不合格 |
| 关节 | 下肢畸形、膝内翻≥7cm、膝外翻≥7cm不合格 扁平足(足弓完全消失)不合格 |
| 痔疮 | 环状痔、混合痔不合格 2个以下且长径≤0.8cm混合痔合格 |
| 泌尿生殖 | 精索静脉曲张:轻度合格(陆勤) 中重度不合格 |
| 项目 | 标准 |
|---|---|
| 肝脏 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)≤2倍正常值上限合格 病毒性肝炎(含携带者)不合格(治愈1年无复发合格) |
| 肾脏 | 急慢性肾炎、肾病综合征不合格 |
| 内分泌 | 甲亢、甲减不合格(经治疗停药后正常可合格) 糖尿病不合格 |
| 血液 | 各类贫血、出血性疾病不合格 轻度地中海贫血(血红蛋白>90g/L)合格 |
| 精神神经 | 癫痫、精神分裂症、人格障碍等不合格 有精神类药物依赖史不合格 |
| 项目 | 标准 |
|---|---|
| 缺牙 | Ⅲ度龋齿、缺牙3个及以上(含可摘义齿)不合格 |
| 牙周炎 | 中度及以上牙周炎不合格 |
| 颌面部 | 颌面部严重畸形、功能障碍不合格 |
| 颞下颌关节 | 严重颞下颌关节紊乱、习惯性颞下颌关节脱位不合格 |
| 项目 | 标准 |
|---|---|
| 血常规 | 血红蛋白、白细胞、血小板在正常范围 |
| 尿常规 | 尿蛋白、尿糖阴性,镜检正常 |
| 胸部X线 | 无活动性结核、无占位性病变 |
| 心电图 | 正常心电图或大致正常心电图合格 |
| 腹部B超 | 肝、胆、胰、脾、肾无明显异常 |
以上标准参考《应征公民体格检查标准》最新版整理,具体以当地兵役机关实际执行为准。如有疑问,请咨询当地征兵办公室。