J考满分850分,由文化科目(750分)和军事体能(100分)两部分组成。
以下为2022年和2023年各战区/军种J官院校提档分数线:
| 战区/军种 | 男B | 女B | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 2023年 | 2022年 | 2023年 | |
| 东陆 | 638.5 | 638.96 | 677 | 691.55 |
| 西陆 | 591 | 597.1 | —— | 680 |
| 南陆 | 625 | 618 | —— | 675 |
| 北陆 | 606.97 | 610.97 | 678 | 667 |
| 中陆 | 617.8 | 621 | 657 | 672 |
| 新疆陆 | 598 | 586.81 | —— | 637.9 |
| 西藏陆 | 639.8 | 566.55 | —— | 652.35 |
| 陆直 | 616.2 | 628.3 | 678.65 | 678.3 |
| 北卫 | 620.45 | 621 | 644.7 | —— |
| 东海 | 604.55 | 599.6 | —— | 654.25 |
| 北海 | 605.65 | 600 | 647.4 | 654.25 |
| 南海 | 604.65 | 610.5 | —— | 654.25 |
| 空军 | 578 | 572 | 631 | 635 |
| 火箭J | 619 | 613 | 655 | 685 |
| 战支 | 625.68 | 650.3 | —— | 659.45 |
| 联勤 | 578.7 | 555 | 598 | 589.75 |
| 武警 | 606 | 610 | 593 | 617 |
| 海警 | 583 | 588.8 | —— | —— |
| 国动 | 558 | —— | —— | 603.15 |
以下为2022年和2023年各战区/军种军士院校提档分数线:
| 战区/军种 | 2022年 | 2023年 |
|---|---|---|
| 东陆 | 414.85 | 331.9 |
| 西陆 | —— | —— |
| 南陆 | 450 | 390 |
| 北陆 | 男474/女507 | 413.65 |
| 中陆 | 429.9 | 379.45 |
| 新疆陆 | —— | 260 |
| 西藏陆 | —— | 男331.9/女331.9 |
| 陆直 | —— | 463.52 |
| 北卫 | —— | 470 |
| 东海 | —— | —— |
| 北海 | —— | —— |
| 南海 | —— | —— |
| 空军 | 357 | —— |
| 火箭J | —— | —— |
| 战支 | —— | 286.37 |
| 联勤 | —— | —— |
| 武警 | —— | 280 |
| 海警 | —— | —— |
| 国动 | —— | —— |
J考竞争激烈,提前准备至关重要: